گزارشهای تحلیلی و مستندات تکمیلی مرتبط با فعالیتهای شرکت معدنی باما به طور منظم منتشر میشود. این گزارشها شامل بررسیهای تخصصی، عملکرد پروژهها و سایر اطلاعات مهم برای سهامداران و ذینفعان است. هدف ما ارائه شفافیت و اطلاعرسانی جامع در حوزه فعالیتهای شرکت است.
گزارشات تکمیلی
| عنوان گزارش | تاریخ انتشار | وضعیت | فایل پیوست |
|---|---|---|---|
| زمانبندی پرداخت سود 1402 | 1403/04/09 | فعال | دانلود فایل |
| زمانبندی پرداخت سود 1401-اصلاحی | 1402/06/01 | فعال | دانلود فایل |
| گزارش پایداری شرکت 1402 | 1403/03/30 | فعال | دانلود فایل |
| اطلاعیه انتقادات و پیشنهادات | 1402/03/30 | فعال | دانلود فایل |
| جدول مدیران و اعضا 1401 | 1402/03/30 | فعال | دانلود فایل |
| گزارش پایداری شرکت 1401 | 1402/03/30 | فعال | دانلود فایل |
| زمانبندی پرداخت سود 1401 | 1402/03/30 | فعال | دانلود فایل |
| گزارش کنترل داخلی 1401 | 1402/03/30 | فعال | دانلود فایل |
| جدول مدیران و اعضا 1402 | 1402/09/08 | فعال | دانلود فایل |
گزارشهای تحلیلی و مستندات تکمیلی مرتبط با فعالیتهای شرکت معدنی باما به طور منظم منتشر میشود. این گزارشها شامل بررسیهای تخصصی، عملکرد پروژهها و سایر اطلاعات مهم برای سهامداران و ذینفعان است. هدف ما ارائه شفافیت و اطلاعرسانی جامع در حوزه فعالیتهای شرکت است.
گزارشات تکمیلی
| عنوان گزارش | تاریخ انتشار | وضعیت | فایل پیوست |
|---|---|---|---|
| زمانبندی پرداخت سود ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | فعال | دانلود فایل |
| زمانبندی پرداخت سود ۱۴۰۱-اصلاحی | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | فعال | دانلود فایل |
| گزارش پایداری شرکت ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | فعال | دانلود فایل |
| اطلاعیه انتقادات و پیشنهادات | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | فعال | دانلود فایل |
| جدول مدیران و اعضا ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | فعال | دانلود فایل |
| گزارش پایداری شرکت ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | فعال | دانلود فایل |
| زمانبندی پرداخت سود ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | فعال | دانلود فایل |
| گزارش کنترل داخلی ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | فعال | دانلود فایل |
| جدول مدیران و اعضا ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | فعال | دانلود فایل |
